<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Manifesto &#187; arkitektur</title>
	<atom:link href="http://www.manifesto.se/tagg/arkitektur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.manifesto.se</link>
	<description>Branding by design</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:55:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Slutpresentation i Karlshamn med Metro Arkitekter och Kragh-Berglund och en av årets bästa luncher</title>
		<link>http://www.manifesto.se/slutpresentation-i-karlshamn-med-metro-och-kragh-berglund-och-en-av-arets-basta-luncher/</link>
		<comments>http://www.manifesto.se/slutpresentation-i-karlshamn-med-metro-och-kragh-berglund-och-en-av-arets-basta-luncher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Kragh-Berglund]]></category>
		<category><![CDATA[Metro Arkitekter]]></category>
		<category><![CDATA[place branding]]></category>
		<category><![CDATA[platsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[platsvarumärke]]></category>
		<category><![CDATA[stadsplanering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manifesto.se/?p=4336</guid>
		<description><![CDATA[Under onsdagen hade vi slutpresentation i Karlshamn. Manifesto har varit sidekick till Metro Arkitekter i Malmö. Uppdraget har i första hand omfattat stadsplanering och har även inkluderat de Köpenhamnsbaserade landskapsarkitekterna Kragh-Berglund. Beställaren, Karlshamns kommun representerad av stadsarkitekten Emina Kovacic, har också sett projektets möjligheter när det gäller platsmarknadsföring. Arkitekterna har utvecklat en vision för hur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under onsdagen hade vi slutpresentation i Karlshamn. Manifesto har varit sidekick till <a href="http://www.metroarkitekter.se/imagerotator.php" target="_blank">Metro Arkitekter</a> i Malmö. Uppdraget har i första hand omfattat stadsplanering och har även inkluderat de Köpenhamnsbaserade landskapsarkitekterna Kragh-Berglund. Beställaren, <a href="http://www.karlshamn.se/Startsida/" target="_blank">Karlshamns kommun</a> representerad av stadsarkitekten Emina Kovacic, har också sett projektets möjligheter när det gäller platsmarknadsföring. Arkitekterna har utvecklat en vision för hur Karlshamns entréstråk och stadsrummet kring Mieån (nedan) kan utvecklas under de närmaste 20-30 åren.</p>
<p><a href="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Mieån-640_0089.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4336];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4362" title="Mieån 640_0089" src="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Mieån-640_0089.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a></p>
<p>Det har varit ett spännande projekt där Manifestos roll har varit att ge projektet en place branding dimension och agera bollplank åt arkitekterna under resans gång. Mottagandet kändes väldigt positivt så förhoppningsvis kan arbetet bli värdefullt för Karlshamns kommun framöver.</p>
<p><a href="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Håkan-Forss-och-Sofie-Månsson-2_04181.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4336];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4361" title="Håkan Forss och Sofie Månsson 2_0418" src="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Håkan-Forss-och-Sofie-Månsson-2_04181.jpg" alt="" width="640" height="478" /></a><a href="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Håkan-Forss-och-Sofie-Månsson_0419.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4336];player=img;"><br />
</a>Håkan Forss pekar ut riktningen i stora hörsalen på Netport. Metro-kollegan Sofie Månsson skymtar också.</p>
<p><a href="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Sofie-Månsson-grillar_0423.jpg" rel="shadowbox[sbpost-4336];player=img;"><img class="aligncenter size-full wp-image-4338" title="Sofie Månsson grillar_0423" src="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Sofie-Månsson-grillar_0423.jpg" alt="" width="640" height="478" /></a>Under lunchen på <a href="http://www.gourmetgron.se/" target="_blank">Gourmet Grön</a> tog Metro Arkitekters Sofie Månsson tillfället i akt att visa att även tjejer gillar att grilla. Tveklöst en av årets tre bästa jobbluncher. En vegetarisk och ekologisk buffé av riktigt bra snitt i kombination med möjligheten att själv grilla entrecote, kyckling, salsiccia eller halloumi. Det är lätt att förstå varför restaurangen har varit med i <a href="http://www.whiteguide.se/" target="_blank">White Guide</a> 15 år i rad, och varför man fått Svenska gastronomiska akademins diplom. Missa inte Gourmet Grön på Östra Piren när du har vägarna förbi Karlshamn. Jag tror inte att jag har ätit en godare coleslaw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manifesto.se/slutpresentation-i-karlshamn-med-metro-och-kragh-berglund-och-en-av-arets-basta-luncher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre nya uppdragsgivare på tre augustiveckor</title>
		<link>http://www.manifesto.se/tre-nya-uppdragsgivare-pa-tre-augustiveckor/</link>
		<comments>http://www.manifesto.se/tre-nya-uppdragsgivare-pa-tre-augustiveckor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Platsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[destinationsutveckling]]></category>
		<category><![CDATA[framtid]]></category>
		<category><![CDATA[Karlshamn]]></category>
		<category><![CDATA[place branding]]></category>
		<category><![CDATA[platsmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[platsvarumärke]]></category>
		<category><![CDATA[strategi]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manifesto.se/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[Sedan vi kom tillbaka från semestern har vi hälsat tre nya uppdragsgivare välkomna till Manifesto. För Sparbanken Öresunds räkning utvecklar vi en strategi för deras närvaro i sociala medier. För Destinationsbolget YstadÖsterlen utvecklar vi ett koncept för säsongförlängning och destinationsutveckling som de ska erbjuda sina medlemmar. För Karlshamns kommun har vi fått ett uppdrag via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sedan vi kom tillbaka från semestern har vi hälsat tre nya uppdragsgivare välkomna till Manifesto. För <strong>Sparbanken Öresunds</strong> räkning utvecklar vi en strategi för deras närvaro i sociala medier. För <strong>Destinationsbolget YstadÖsterlen</strong> utvecklar vi ett koncept för säsongförlängning och destinationsutveckling som de ska erbjuda sina medlemmar. För <strong>Karlshamns kommun</strong> har vi fått ett uppdrag via <strong>Metro Arkitekter</strong>. Metro vann en upphandling om att utveckla en vision för en central del i Karlshamn och Manifesto fanns med som ett optionsalternativ som kommunen valde att utnyttja. Vi kommer att följa processen och vara med som strategiskt bollplank för varumärkesutvecklingen och svara för delar av presentationen.</p>
<p><a href="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Metro-och-Jonas-i-Karlshamn_0078.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3897];player=img;"><img class="alignnone size-medium wp-image-3899" title="Metro och Jonas i Karlshamn_0078" src="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Metro-och-Jonas-i-Karlshamn_0078-640x359.jpg" alt="" width="640" height="359" /></a>Här är fyra nya projektkollegor från <a href="http://www.metroarkitekter.se/imagerotator.php" target="_blank">Metro Arkitekter</a> och danska <a href="http://www.Kragh-Berglund.com/" target="_blank">Kragh-Berglund</a>. Från vänster: Sofie Månsson, Anna-Karin Joelsson och Håkan Forss (alla tre Metro) tar cyklarna för att bli bättre bekanta med de delar av Karlshamn som berörs av projektet medan landskapsarkitekten Jonas Berglund visar åt vilket håll han tänker bege sig. Manifestos Heart Director Michael Nilsson passade på att göra påstana intervjuer. Han klarade av 11 personer (och en Engelholms-glass) på en dryg timme. Trevligt folk i Karlshamn.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manifesto.se/tre-nya-uppdragsgivare-pa-tre-augustiveckor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What&#8217;s cooking in Jade&#8217;s kitchen?</title>
		<link>http://www.manifesto.se/whats-cooking-in-jades-kitchen/</link>
		<comments>http://www.manifesto.se/whats-cooking-in-jades-kitchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 07:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifesto backstage]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[produktdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manifesto.se/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[De senaste dagarna har Jade gått i skytteltrafik mellan skrivbordet och en högst provisorisk fotostudio som hon har byggt upp på vårt fikabord. Vi andra får tränga ihop oss kring det lilla fikabordet så länge.Ingen vet exakt vad Jade har för sig men spännande är det och fint blir det. Det ser ut som en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De senaste dagarna har Jade gått i skytteltrafik mellan skrivbordet och en högst provisorisk fotostudio som hon har byggt upp på vårt fikabord. Vi andra får tränga ihop oss kring det lilla fikabordet så länge.<a href="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Jades-fotostudio_7511.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3381];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-3382" title="Jades fotostudio_7511" src="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Jades-fotostudio_7511.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a>Ingen vet exakt vad Jade har för sig men spännande är det och fint blir det. Det ser ut som en husfasad av något slag.<a href="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Jade-i-studion_7508.jpg" rel="shadowbox[sbpost-3381];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-3383" title="Jade i studion_7508" src="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Jade-i-studion_7508.jpg" alt="" width="640" height="360" /></a>Frågar man Jade vad hon gör säger hon bara: &#8220;Det kommer att bli bra det här.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manifesto.se/whats-cooking-in-jades-kitchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produktdesigner ställer ut på Form/Design Center</title>
		<link>http://www.manifesto.se/produktdesigner-staller-ut-pa-formdesign-center/</link>
		<comments>http://www.manifesto.se/produktdesigner-staller-ut-pa-formdesign-center/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 09:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designat]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[formgivning]]></category>
		<category><![CDATA[inredning]]></category>
		<category><![CDATA[mässa]]></category>
		<category><![CDATA[möbler]]></category>
		<category><![CDATA[produktdesign]]></category>
		<category><![CDATA[skolsamarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manifesto.se/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[I torsdags var det vernissage på examensutställningarna på Form/Design Center. Åtta olika utbildningar ställer ut däribland Produktdesignutbildningen på Malmö högskola som tar examen för första gången. Även om vi är lite partiska tycker vi att våra kompisar på Produktdesigner.se har gjort den klart bästa utställningsdelen. Och det säger vi inte bara för att vi har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I torsdags var det vernissage på examensutställningarna på Form/Design Center. Åtta olika utbildningar ställer ut däribland Produktdesignutbildningen på Malmö högskola som tar examen för första gången. Även om vi är lite partiska tycker vi att våra kompisar på Produktdesigner.se har gjort den klart bästa utställningsdelen. Och det säger vi inte bara för att vi har hjälpt dem att utveckla bloggen produktdesigner.se. Vi har sett en hel del examensutställningar under årens lopp och många av de här arbetena är bland det bättre vi sett. Vi vill absolut uppmana alla att gå och kika på utställningen som håller på fram till den 13 juni. Det här är kalasbra!</p>
<p><a href="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Hilals-Bayazits-exponeringdmodul_4897.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2135];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-2136" title="Hilals Bayazits exponeringdmodul_4897" src="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Hilals-Bayazits-exponeringdmodul_4897.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Att vi på Manifesto blev lite extra förtjusta i Hilal Bayazits serie exponeringsmoduler ritade för Lindängsbiblioteket är kanske inte konstigt. Biblioteksvärlden behöver vara lite mer orange över huvud taget, inte bara biblioteksvärlden förresten. Hilal kan du läsa mer om här: http://www.produktdesigner.se/studenterna/hilal-bayazit</p>
<p><a href="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Anders-Stenkvist_4899.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2135];player=img;"><img class="alignnone size-full wp-image-2137" title="Anders Stenkvist_4899" src="http://www.manifesto.se/wp-content/media/Anders-Stenkvist_4899.jpg" alt="" width="640" height="480" /></a></p>
<p>Eftersom weekendresor är det roligaste man kan göra 11 månader om året föll vi madly in love med Anders Stenkvists weekendbag. Hoppas hoppas att Tretorn gör verklighet av det projektet. Anders lär du känna lite bättre här: http://www.produktdesigner.se/studenterna/anders-stenqvist</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manifesto.se/produktdesigner-staller-ut-pa-formdesign-center/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co-branding i världsklass</title>
		<link>http://www.manifesto.se/co-branding-by-clarion-aqvavit-spa-selma-lagerlof/</link>
		<comments>http://www.manifesto.se/co-branding-by-clarion-aqvavit-spa-selma-lagerlof/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:39:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Designat]]></category>
		<category><![CDATA[arkitektur]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[varumärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.manifesto.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[I början av februari öppnade Clarion Hotel Sign på Norra Bantorget i Stockholm. Hotellet är ett riktigt skolboksexempel på co-branding, med flera starka varumärken som ger draghjälp åt varandra. Hotellets restaurang är en filial till Aquavit i New York och även i Stockholm har göteborgaren Marcus Samuelsson ett finger eller två i grytan. Hotellets spa-avdelning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>I början av februari öppnade Clarion Hotel Sign på Norra Bantorget i Stockholm. Hotellet är ett riktigt skolboksexempel på co-branding, med flera starka varumärken som ger draghjälp åt varandra. Hotellets restaurang är en filial till Aquavit i New York och även i Stockholm har göteborgaren Marcus Samuelsson ett finger eller två i grytan. Hotellets spa-avdelning har sina rötter i Spa Selma Lagerlöf i värmländska Sunne, som i stockholmsk tappning heter Selma CitySpa+. På arkitektsidan hittar vi ännu ett starkt varumärke; Gert Wingårdh har ritat hela härligheten, med en glasad fasad mot torget och baksida av svart granit. </span></p>
<p>För att förstärka det skandinaviska uttrycket har hotellet låtit varje våningsplan präglas av någon framstående möbelformgivare, t.ex. Arne Jacobsen och Alvar Aalto. En genomgående tanke är att varje rum ska ha minst en fåtöljklassiker. I ett hotell med 558 rum (störst i Stockholm) innebär detta att möbelinköpen gick på 100 miljoner kronor.</p>
<p>Läs även andra bloggares åsikter om <a href="http://bloggar.se/om/arkitektur" target="_blank">arkitektur</a>, <a href="http://bloggar.se/om/design" target="_blank">design</a> och <a href="http://bloggar.se/om/varum%E4rken" target="_blank">varumärken</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.manifesto.se/co-branding-by-clarion-aqvavit-spa-selma-lagerlof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

